Цены на ремонт
Ниже представлена примерная таблица стоимости ремонта рулевых реек. Обращаем внимание, что в таблицу не включена стоимость новых сальников высокого давления, сальников распределителя, тефлоновые и резиновые кольца, масла (от 500 рублей), промывки системы ГУР, пыльников, рулевых тяг и наконечников, токарные работы в случае сильной коррозии валов, а также правка вторичного вала в случае его изгиба, подшипники и ремни электрических рулевых реек, их прошивка и калибровка. В стоимость ремонта рулевой рейки входят - мойка, чистка, разборка, сборка, смазка, регулировка рулевой рейки, шлифовка и полировка валов, изготовление новых опорных втулок. |
|||
№п/п | Марка и модели авто | цена на ремонт, руб (гарантия 1 год) | цена на ремонт, руб (гарантия 2 года) |
1 | ACURA | ||
INTEGRA | 6000 | 8000 | |
LEGEND | 6000 | 8000 | |
RDX | 6000 | 8000 | |
RL | 6000 | 8000 | |
TL электро | 15000 | ||
MDX | 6500 | 8500 | |
2 | ALFA ROMEO | ||
гидравлика | 5500 | 7500 | |
механика | 8000 | ||
3 | AUDI | ||
A1,A2,A3,A4,TT гидро с 2004г | 5500 | 7500 | |
A4 гидро до 2004г | 5500 | 7500 | |
A5,A6,A8,Q5 гидро | 6500 | 8500 | |
A6,A8 гидро до 2004г | 6500 | 8500 | |
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,Q5 электро | 12500 | ||
Q7 гидро | 8500 | 11500 | |
Q7 электро | 15000 | ||
4 | BMW | ||
1,3,5,6 гидро | 6500 | 8500 | |
1,3,5,6 электро | 12500 | ||
Х1,Х3 гидро | 6500 | 8500 | |
Х1,Х3 электро | 12500 | ||
Х5,Х6 гидро | 8500 | 11500 | |
Х5,Х6 электро | 12500 | ||
5 | BYD,CHERY,FAW,GEELY,GREAT WALL,LIFAN | ||
гидро | 4500 | 6500 | |
механика | 7000 | ||
6 | CHEVROLET | ||
AVEO,SPARK,REZZO,LACETTI,CRUZE,MATIZ | 4500 | 6500 | |
AVEO,MATIZ механика | 7000 | ||
EPICA,EVANDA | 5500 | 7500 | |
CAPTIVA, TRAKER | 5500 | 7500 | |
ORLANDO,CRUZE электро | 12500 | ||
TAHOE,TRAILBLASER,SUBURBAN | 8500 | 11500 | |
7 | CHRYSLER | ||
CRUISER,NEON,SEBRING,STRATUS | 5500 | 7500 | |
VOYAGER,PACIFICA,300 C/M | 7500 | 9500 | |
8 | CITROEN | ||
BERLINGO,C4 | 5500 | 7500 | |
C5,C6,XSARA | 6500 | 8500 | |
C-CROSSER,JUMPER | 6500 | 8500 | |
C2,C3 электро | 12500 | ||
9 | DODGE | ||
CALIBER,CARAVAN,NEON,STRATUS | 5500 | 7500 | |
DURANGO,JORNEY,GR.CARAVAN | 6500 | 8500 | |
RAM,SPRINTER | 8500 | 11500 | |
10 | FIAT | ||
гидравлика | 5500 | 7500 | |
механика | 8000 | ||
DUCATO | 6500 | 8500 | |
11 | FORD | ||
FUSION,FIESTA | 4500 | 6500 | |
FOCUS,C-MAX | 5500 | 7500 | |
MONDEO,GALAXY,S-MAX,KUGA | 6500 | 7500 | |
EXPLORER | 8500 | 11500 | |
TRANSIT | 6500 | 8500 | |
FOCUS электро | 10000 | ||
MONDEO электро | 12500 | ||
EXPLORER элекро | 12500 | ||
12 | HONDA | ||
CIVIC,INTEGRA | 5500 | 7500 | |
ACCORD,LEGEND | 6500 | 8500 | |
CRV | 6500 | 8500 | |
PILOT | 8500 | 11500 | |
CRV электро | 12500 | ||
CIVIC,JAZZ электро | 12500 | ||
13 | HUMMER | ||
H1,H2,H3 | 8500 | 11500 | |
14 | HYUNDAI, KIA | ||
ACCENT,GETZ,MATRIX,SOLARIS | 4500 | 6500 | |
SONATA,GENEZIS,GRANDEUR,ELANTRA | 5500 | 7500 | |
H1, SANTA FE,TUCSON, SPORTAGE | 6500 | 8500 | |
I10,20,30,40,VERNA,ELANTRA,ACCENT,CEED - механика | 7500 | ||
SANTA FE, TUCSON, IX35,55 | 7500 | ||
15 | INFINITI | ||
G,Q,M | 6500 | 8500 | |
EX | 6500 | 8500 | |
FX | 8500 | 11500 | |
QX | 8500 | 11500 | |
16 | JAGUAR | ||
S-TYPE,X-TYPE | 6500 | 8500 | |
XF,XJ | 6500 | 8500 | |
17 | JEEP | ||
CHEROKEE,COMMANDER,COMPASS,LIBERTY,PATRIOT | 6500 | 8500 | |
GRAND CHEROKEE | 8500 | 11500 | |
18 | KIA | ||
CARENS,CARNIVAL,CERATO,RIO,SHUMA,SPECTRA | 4500 | 6500 | |
MAGENTIS,OPIRUS,OPTIMA | 5500 | 7500 | |
SORENTO,SPORTAGE | 5500 | 7500 | |
SORENTO,SPORTAGE - механика | 7500 | ||
SOUL,RIO,OPTIMA,PICANTO,CERATO,CEED - механика | 7500 | ||
19 | LADA | ||
LARGUS,X-RAY | 4500 | 6500 | |
LARGUS,X-RAY ,VESTA - механика | 6000 | ||
20 | LAND ROVER | ||
FREELANDER | 6500 | 8500 | |
DISCOVERY,RANGE ROVER (SPORT,VOQUE) | 8500 | 11500 | |
EVOQUE - электро | 12500 | ||
21 | LEXUS | ||
LS | 6500 | 8500 | |
RX | 6500 | 8500 | |
LX470/570 | 8500 | 11500 | |
IS,GS - электро | 12500 | ||
RX - электро | 12500 | ||
22 | MAZDA | ||
3,5,6,PREMACY | 5500 | 7500 | |
CX-7,TRIBUTE | 6500 | 8500 | |
CX-9 | 8500 | 11500 | |
2,3,6 - механика | 8000 | ||
CX-3,CX-5 - механика | 8000 | ||
6 - электро | 12500 | ||
23 | MERCEDES | ||
C,CLC,CLK,SL,SLK | 6500 | 8500 | |
E,S | 6500 | 8500 | |
ML,GL,GLK | 8500 | 11500 | |
VANEO,VIANO,VITO | 8500 | 11500 | |
SPRINTER | 8500 | 11500 | |
электро | 12500 | ||
24 | MITSUBISHI | ||
CARISMA,COLT,GALANT,LANCER | 5500 | 7500 | |
OUTLANDER | 6500 | 8500 | |
L200,PAJERO,PAJERO SPORT | 8500 | 11500 | |
COLT,LANCER X - электро | 12500 | ||
OUTLANDER,ASX - механика | 8000 | ||
25 | NISSAN | ||
ALMERA, ALTIMA,PRIMERA,MAXIMA,SUNNY | 5500 | 7500 | |
TEANA | 6500 | 8500 | |
MURANO | 6500 | 8500 | |
NAVARA,PATHFINDER | 8500 | 11500 | |
X-TRAIL,TIIDA,QASHQAI - механика | 8000 | ||
26 | OPEL | ||
ASTRA,VECTRA,ZAFIRA,MOKKA,MERIVA | 5500 | 7500 | |
INSIGNIA | 6500 | 8500 | |
ANTARA | 6500 | 8500 | |
MERIVA,CORSA - механика | 8000 | ||
ASTRA - электро | 12500 | ||
27 | PEUGEOT | ||
206,306-308,405-408,PARTNER | 5500 | 7500 | |
508,605,607 | 6500 | 8500 | |
BOXER | 6500 | 8500 | |
3008,4007 | 6500 | 8500 | |
207,1007 - электро | 12500 | ||
28 | PORSHE | ||
911,BOXSTER | 6500 | 8500 | |
CAYMAN,CAYENNE | 8500 | 11500 | |
PANAMERA | 7500 | 9500 | |
MACAN - электро | 12500 | ||
29 | RENAULT | ||
CLIO,LAGUNA,LOGAN,SANDERO,MEGANE,SCENIC,SYMBOL | 5500 | 7500 | |
DUSTER,KANGOO | 5500 | 7500 | |
MASTER | 6500 | 8500 | |
SANDERO,LOGAN,CLIO,MEGANE,FLUENCE - механика | 7000 | ||
KOLEOS,KANGOO - механика | 7000 | ||
30 | SKODA | ||
FABIA | 5500 | 7500 | |
OCTAVIA,SUPER B,ROOMSTER | 6500 | 8500 | |
SUPER B, YETI - электро | 12500 | ||
31 | SSANG YONG | ||
ACTION,KYRON,REXTON, | 6500 | 8500 | |
32 | SUBARU | ||
IMPREZA,LEGACY | 5500 | 7500 | |
FORESTER, OUTBACK,TRIBECA | 6500 | 8500 | |
FORESTER,IMPREZA,LEGACY,OUTBACK - электро | 12500 | ||
33 | SUZUKI | ||
LIANA,SWIFT | 5500 | 7500 | |
GRAND VITARA | 6500 | 8500 | |
SX4, SWIFT - электро | 12500 | ||
34 | TOYOTA | ||
AVENSIS,COROLLA,YARIS | 5500 | 7500 | |
CAMRY | 6500 | 8500 | |
HIGHLANDER,PRADO,FJ-CRUISER,HILUX | 6500 | 8500 | |
100 | 8500 | 11500 | |
200,SEQUOIA,TUNDRA | 8500 | 11500 | |
AVENSIS,COROLLA - мезаника | 7000 | ||
HIGHLANDER,RAV4 | 7000 | ||
35 | VOLVO | ||
780,850,940,960,C30,C70,S40 | 5500 | 7500 | |
S60,S70,S80,V40,V50,V70 | 6500 | 8500 | |
XC60,XC70 | 6500 | 8500 | |
XC90 | 8500 | 11500 | |
36 | VW | ||
BEETLE,BORA,CADDY,CORRADO,FOX,GOLF,JETTA,LUPO, POLO | 5500 | 7500 | |
PASSAT,PHAETON,SHARAN | 6500 | 8500 | |
TOUAREG,TRANSPORTER,MULTIVAN,AMAROK | 8500 | 11500 | |
BEETLE,CADDY,GOLF,JETTA,PASSAT,TIGUAN - электро | 12500 | ||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости работ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь по телефону в Тольятти 8 (8482) 62 27 63, в Самаре 8 (846) 990 04 80 или приезжайте на бесплатную диагностику.
